<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alexander Zerr &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.xelaz.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xelaz.de</link>
	<description>Meine Erfahrungen in der Web Entwicklung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:05:31 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Back to the Roots</title>
		<link>http://www.xelaz.de/back-to-the-roots/</link>
		<comments>http://www.xelaz.de/back-to-the-roots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xelaz.de/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Ohne Kommentar 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne Kommentar <img src='http://www.xelaz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
<img src="http://www.xelaz.de/wp-content/uploads/2010/07/back2theroots1.jpg" alt="" title="back2theroots" width="560" height="360" class="alignnone size-full wp-image-253" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelaz.de/back-to-the-roots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iConji = Hieroglyphen 2.0</title>
		<link>http://www.xelaz.de/iconji-hieroglyphen-2-0/</link>
		<comments>http://www.xelaz.de/iconji-hieroglyphen-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 22:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xelaz.de/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen im Ägypten mit Hieroglyphen 2.0.
iConji

Meine Glaskugel sagt mir, das Bald unzählige Plugins kommen werden  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willkommen im Ägypten mit Hieroglyphen 2.0.</p>
<p><a href="http://www.iconji.com" target="blank">iConji</a></p>
<p><img src="http://www.xelaz.de/wp-content/uploads/2010/05/Hieroglyphen20.jpg" alt="" title="Hieroglyphen20" width="560" height="249" class="alignnone size-full wp-image-241" /></p>
<p>Meine Glaskugel sagt mir, das Bald unzählige Plugins kommen werden <img src='http://www.xelaz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelaz.de/iconji-hieroglyphen-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Source PLZ Liste</title>
		<link>http://www.xelaz.de/open-source-plz-liste/</link>
		<comments>http://www.xelaz.de/open-source-plz-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 23:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CSV]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[PLZ]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xelaz.de/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine PLZ SQL Tabelle braucht, der kann auf die Daten von Open Geo DB zugreifen. Die SQL Tabelle ist an sich zu Groß und ist sehr Ausführlich. So kann man sich die abgespeckte TAB Datei runter laden, sie mit Excel als CSV Datei öffnen, unwichtige Spalten löschen, wieder als CSV Datei abspeichern und zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer eine PLZ SQL Tabelle braucht, der kann auf die Daten von <a href="http://opengeodb.giswiki.org/wiki/OpenGeoDB_Downloads" target="_blank">Open Geo DB</a> zugreifen. Die SQL Tabelle ist an sich zu Groß und ist sehr Ausführlich. So kann man sich die abgespeckte TAB Datei runter laden, sie mit Excel als CSV Datei öffnen, unwichtige Spalten löschen, wieder als CSV Datei abspeichern und zum Schluss in eine INSERT SQL Dump konvertieren mit dem simplen PHP Script <a href="http://www.codewalkers.com/c/a/Database-Code/CSV-to-SQL-convertor/" target="_blank">CSVtoSQL</a>.</p>
<p>Am Ende hat man eine aktuellen Open Source PLZ SQL Dump Tabelle mit 60000 Deutschen Orten, die kostenlos, handlich und überall eingesetzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelaz.de/open-source-plz-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIXELs</title>
		<link>http://www.xelaz.de/pixels/</link>
		<comments>http://www.xelaz.de/pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xelaz.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="xelaz_video" style="width:425px;margin:auto;"><embed type="application/x-shockwave-flash" style="width:425px;height:346px" allowfullscreen="true" src="http://www.youtube.com/v/d0dE23jVLXw&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;ap=%2526fmt%3D18"></embed></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelaz.de/pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungültige Gutscheine</title>
		<link>http://www.xelaz.de/ungultige-gutscheine/</link>
		<comments>http://www.xelaz.de/ungultige-gutscheine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 09:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Zerr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gutscheine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xelaz.de/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Artikel hab ich über die ungültigen Gutscheine geschrieben. Jetzt ist aber ist mir der wichtigste Faktor aufgefallen.
Es ist wirklich bitter wie die Advertiser oder die Shopbetreiber manchmal werben. Das Problem ist, dass man falsche Gutscheincodes anbietet oder vielleicht der Shop sie nicht mehr annimmt obwohl er noch gültig ist.
Eigentlich ist das für beide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im letzten Artikel hab ich über die ungültigen Gutscheine geschrieben. Jetzt ist aber ist mir der wichtigste Faktor aufgefallen.</p>
<p>Es ist wirklich bitter wie die Advertiser oder die Shopbetreiber manchmal werben. Das Problem ist, dass man falsche Gutscheincodes anbietet oder vielleicht der Shop sie nicht mehr annimmt obwohl er noch gültig ist.</p>
<p>Eigentlich ist das für beide Seiten sehr peinlich für die Gutscheinwerber und für den Shopbetreiber selber. Wenn ein Kunde über ein Gutscheinportal den Code nimmt und bei der Bestellung mitkriegt, das er nicht funktioniert, wird er entweder die Bestellung aufgeben oder fühlt sich verarscht vor. Eigentlich leidet mehr davon das Gutscheinportal und somit hat der Shopbetreiber eine Werbeplattform verloren.</p>
<p>Deswegen eine Bitte an die Shopbetreiber und die Advertiser. Bevor man den Allgemeinen Gutscheincode weiter gibt, testen Sie ihn direkt selber im Shop oder versuchen Sie den Gutscheincode auf dem laufenden zu halten solange bis das Programm abläuft und prüfen Sie bitte alle Bedienungen. Denn erst dann stimmt die Gültigkeit des Codes und der Kunde wird seine Bestellung ohne Komplikationen und ohne Stress durchführen können.</p>
<p>Es betrifft nicht alle, aber manchmal kommt es vor das der Gutschein von Anfang an ungültig ist und genau das kann man verhindern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xelaz.de/ungultige-gutscheine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
